Les distinctions au tir à l'arc se distinguent en deux parties : les plumes, destinées aux jeunes « poussins » et les flèches pour les tireurs de plus de 12 ans. Les conditions pour les obtenir diffèrent selon le titre visé.
Nouvelles règles depuis semtembre 2016
Objectif :
Qui les décernent ?
Comment ?
Distance :
Pour qui ? :
Comment ?
Nota * Les enfants de moins de 10 ans peuvent valider les scores des plumes blanches et noires à la distance de leur âge. Par exemple : un enfant de 7 ans peut passer sa plume blanche à 7m, un enfant de 8 ans à 8 m, etc…. A partir de la plume bleue toutes les plumes passent obligatoirement à 10 m
- | Couleur | Distance de tir | Nombre de flèches | Points à réaliser |
Blanche | 10 m | 3 volées de 6 flèches | 100 points x 1 | |
Noire | 10 m | 3 volées de 6 flèches | 110 points x 2 | |
Bleue | 10 m | 3 volées de 6 flèches | 120 points x 3 | |
Rouge | 10 m | 3 volées de 6 flèches | 130 points x 4 | |
Jaune | 10 m | 3 volées de 6 flèches | 140 points x 5 |
Comment ?
Pour qui ?
Score à réaliser ?
Arcs classiques et arcs à poulies
- | Flèche | Distance de tir FFTA | Nombre de flèches | Points FFTA | Blason |
Blanche | 10 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 80 cm | |
Noire | 15 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 80 cm | |
Bleue | 20 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 80 cm | |
Rouge | 25 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 80 cm | |
Jaune | 30 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 80 cm |
Arcs classiques
- | Flèche | Distance de tir FFTA | Nombre de flèches | Points FFTA | Blason |
Bronze | 40 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 80 cm | |
Argent | 60 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 122 cm | |
Or | 70 m | 6 volées de 6 flèches | 280 | 122 cm |
Arcs à poulies
- | Flèche | Distance de tir FFTA | Nombre de flèches | Points FFTA | Blason |
Bronze | 40 m | 6 volées de 6 flèches | 310 | 80 cm | |
Argent | 50 m | 6 volées de 6 flèches | 310 | 80 cm | |
Or | 50 m | 6 volées de 6 flèches | 330 | 80 cm |